MELEGEN HENGERELT LAPOSACÉL
 

Névleges méretek: b*s [mm]

Finomsori I. sz. garnitúra:

Finomsori III. sz. garnitúra:*

20 x 5, 6, 8, 10, 12
22 x 5, 6, 8, 10, 12
25 x 5, 6, 8, 10, 12
30 x 5, 6, 8, 10, 12
40 x 5, 6, 8, 10, 12

      50 x 5, 6, 8, 10, 12
60 x 5, 6, 8, 10
70 x 5, 6, 8, 10
Középsori I. sz. garnitúra: Középsori II. sz. garnitúra:
70 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
80 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
90 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
100 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40   
110 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
120 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
130 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
140 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40

Mérettűrés:

DIN 1017. Blatt 1-1967
MSZ 4342:1981

Acélminőség:
Betétben edzhető acélok
Nemesíthető acélok
Melegen alakított rúgóacélok
Általános rendeltetésű ötvözetlen szerkezeti acélok
Továbbfeldolgozás:
Képlékenyalakítással (kovácsolás)
Forgácsolással
Húzással
Megjegyzés:
* Gyártás külön megegyezés szerint.