ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЛОСКАЯ СТАЛЬ
 

Допуск размеров:

DIN 1017. Blatt 1-1967
MSZ 4342:1981

Номинальные размеры: b*s [мм]

Мелкосортный стан, гарнитура № I:

Мелкосортный стан, гарнитура № III:*

20 x 5, 6, 8, 10, 12
22 x 5, 6, 8, 10, 12
25 x 5, 6, 8, 10, 12
30 x 5, 6, 8, 10, 12
40 x 5, 6, 8, 10, 12

      50 x 5, 6, 8, 10, 12
60 x 5, 6, 8, 10
70 x 5, 6, 8, 10
Среднесортный стан, гарнитура № I: Среднесортый стан, гарнитура № II:
70 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
80 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
90 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
100 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40   
110 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
120 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
130 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
140 x 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
Сорта стали:
Цементируемая сталь
Улучшенная сталь
Горячекатанная пружинная сталь
Нелегированная конструкционная сталь общего назначения
Дальнейшая обработка:
Давлением (ковка)
Резанием
Волочением (калибровка)
Примечание:
* Производство по отдельному соглашению.